Banda arc seismic network



















BATI 123.6633 -10.2065 356.11   CTBTO
SOEI 124.2672 -9.75527 1047   GFZ
ATNI 124.8644 -9.0835 413.03   LIBRA
ALKI 124.5903 -8.1445 82.93   LIBRA
LRTI 123 -8.2752 53   LIBRA
MMRI 122.2376 -8.63572 2   GFZ
EDFI 121.6903 -8.7497 914.34   LIBRA
LBFI 119.8921 -8.48 75   CEA
WSI 120.2977 -9.66897 48   JISNET
BASI 120.5777 -10.2189 80.84   LIBRA
WBSI 119.3911 -9.6411 456.67   LIBRA
Ruteng 120.483 -8.5833 1070 S  tamet
Baarote 122.833 -10.8833 1   Stamet
Sabu 121.833 -10.833 26   Stamet

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Install SAC

Metode Magnet Sebagai Prekursor Gempabumi

Download data IRIS Wilber orfeus II